14 Duben 2005
Ceny dálničních kupónů jsou uvedeny v tabulce. Kupóny s platností na kalendářní měsíc se mění na dva průběžné měsíce a desetidenní kupón se mění na patnáctidenní. Platnost ročního kupónu je od 1. prosince 2004 do 31. ledna 2006. Kupóny jsou k dostání ve všech provozovnách České pošty, na hraničních přechodech a v síti čerpacích stanic, především na zpoplatněných úsecích.
Ceny kupónů pro rok 2005
| Roční do 3,5 t | 900 Kč |
| Roční 3,5-12 t | 7 000 Kč |
| Roční nad 12 t | 14 000 Kč |
| Dvouměsíční do 3,5 t | 300 Kč |
| Dvouměsíční 3,5–12 t | 1 750 Kč |
| Dvouměsíční nad 12 t | 3 500 Kč |
| Patnáctidenní do 3,5 t | 200 Kč |
| Patnáctidenní 3,5–12t | 650 Kč |
| Patnáctidenní nad 12 t | 1 300 Kč |
| Jednodenní nad 12 t | 250 Kč |
www.mfcr.cz